HURAGAN Junior Cup 2025 - wiosna/lato

HURAGAN Junior Cup 2025 - wiosna/lato

IX edycja styczeń - czerwiec 2025 r.
 
Nazwisko i imię 16.01 09.01 23.01 30.01 06.02 13.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 24.04 Suma
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
1 Hacaś Maja 2 2 1 1 21 3 9 2 3 2 25 5 3 79
2 Żołędzki Bartosz 5 5 3 2 3 3 5 23 2 5 3 5 28 92
3 Kowalski Krzysztof 1 1 26 17 21 24 1 1 1 1 5 1 1 101
4 Ivanyk Nazar 13 7 5 8 5 9 9 7 4 11 14 9 8 109
5 Zieliński Maciej 24 13 5 7 2 5 7 5 7 9 5 9 13 111
6 Wyka Wiktor 9 9 17 3 3 5 5 3 22 9 7 13 6 111
7 Dziewior Filip 24 5 3 17 21 1 3 23 22 3 3 7 7 139
8 Piekarski Mikołaj 3 26 7 17 1 24 3 23 22 5 2 3 3 139
9 Chmurzyński Dawid 3 3 26 17 21 24 2 23 22 4 1 2 2 150
10 Klimza Jakub 24 8 7 17 21 24 9 9 5 1 9 9 9 152
11 Jasik Maria 13 11 9 5 5 2 29 23 8 14 25 17 10 171
12 Wójcik Natalia 11 23 11 9 14 15 17 11 6 17 11 24 11 180
13 Markowski Kamil 19 15 21 6 11 18 13 10 9 21 11 17 12 183
14 Bratek Piotr 5 9 26 4 9 14 25 3 22 7 9 29 28 190
15 Wolnicki Mateusz 7 11 10 11 7 9 7 23 22 7 25 29 28 196
16 Midro Grzegorz 24 17 14 10 15 17 19 12 13 15 13 21 14 204
17 Gabryś Joanna 24 3 2 17 21 7 29 23 22 26 25 3 5 207
18 Sierzyński Jan 24 26 13 17 8 7 9 5 9 26 25 13 28 210
19 Hacaś Jakub 11 14 26 17 21 11 13 17 15 13 25 13 17 213
20 Bryś Maciej 24 26 19 17 10 13 17 13 11 26 25 9 16 226
21 Bubała Jan 21 15 15 13 16 20 13 15 15 19 15 21 28 226
22 Zieliński Aleksander 24 19 17 17 12 16 13 21 11 21 19 13 28 231
23 Piórkowski Leon 13 21 12 12 21 21 23 16 19 19 19 19 19 234
24 Matuszczyk Zuzanna 8 26 26 17 21 24 21 7 22 17 7 29 15 240
25 Matlęga Kamil 18 17 19 14 20 19 23 14 20 16 15 27 19 241
26 Pigulak Wiktor 17 23 21 17 19 24 26 19 13 23 18 19 21 260
27 Gawor Rafał 22 25 23 15 18 22 19 18 17 24 25 29 17 274
28 Szelejewski Paweł 10 26 26 17 13 11 21 23 22 26 25 29 28 277
29 Bacia Gabriela 20 26 16 16 21 24 27 20 18 26 21 23 23 281
30 Janicki Igor 13 19 26 17 21 23 28 22 21 25 25 23 25 288
31 Kisły Aleksander 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 25 7 28 298
32 Karbownik Gabriel 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 17 26 23 304
33 Stochniał Filip 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 21 24 26 309
34 Nowak Remigiusz 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 23 28 21 310
35 Łebek Jakub 24 21 25 17 17 24 29 23 22 26 25 29 28 310
36 Skiba Bartłomiej 23 26 23 17 21 24 29 23 22 26 25 29 28 316
37 Gołda Piotr 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 23 29 27 317
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło