HURAGAN Junior Cup 2025 - wiosna/lato

HURAGAN Junior Cup 2025 - wiosna/lato

IX edycja styczeń - czerwiec 2025 r.

Do klasyfikacji generalnej zaliczono jedenaście najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Kowalski Krzysztof, Hacaś Maja, Chmurzyński Dawid i Żołędzki Bartosz.

Turnieje odbyły się w następujących terminach:
1 turniej 09.01.2025 r., 2 turniej 16.01.2025 r., 3 turniej 23.01.2025 r., 4 turniej 30.01.2025 r., 
5 turniej 06.02.2025 r., 6 turniej 13.02.2025 r.,
7 turniej 06.03.2025 r., 8 turniej 13.03.2025 r., 9 turniej 20.03,2025., 10 turniej 27.03.2025 r.,
11 turniej 03.04.2025 r., 12 turniej 10.04.2025 r., 13 turniej 24.04.2025 r.,
14 turniej 08.05.2024 r., 15 turniej 15.05.2025 r., 16 turniej 22.05.2025 r., 17 turniej 29.05.2025r.,
18 turniej 05.06.2025 r., FINAŁ 19 turniej 12.06.2025 r..

 
Nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Suma
1 Kowalski Krzysztof 1 1 26 17 21 24 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 11
2 Hacaś Maja 2 2 1 1 21 3 9 2 3 2 25 5 3 5 2 20 5 20 3 24
3 Chmurzyński Dawid 3 3 26 17 21 24 2 23 22 4 1 2 2 2 3 20 12 3 2 27
4 Żołędzki Bartosz 5 5 3 2 3 3 5 23 2 5 3 5 28 9 7 5 4 2 23 37
5 Wyka Wiktor 9 9 17 3 3 5 5 3 22 9 7 13 6 25 9 1 3 4 3 43
6 Zieliński Maciej 13 24 5 7 2 5 7 5 7 9 5 9 13 25 10 11 6 8 23 66
7 Ivanyk Nazar 7 13 5 8 5 9 9 7 4 11 14 9 8 7 13 2 25 5 11 67
8 Piekarski Mikołaj 26 3 7 17 1 24 3 23 22 5 2 3 3 25 5 20 25 20 23 69
9 Jasik Maria 11 13 9 5 5 2 29 23 8 14 25 17 10 25 8 4 7 7 9 74
10 Klimza Jakub 8 24 7 17 21 24 9 9 5 1 9 9 9 3 28 20 25 6 23 75
11 Dziewior Filip 5 24 3 17 21 1 3 23 22 3 3 7 7 25 28 20 25 20 23 89
12 Gabryś Joanna 3 24 2 17 21 7 29 23 22 26 25 3 5 3 3 20 25 20 23 104
13 Wolnicki Mateusz 11 7 10 11 7 9 7 23 22 7 25 29 28 25 28 6 25 20 10 105
14 Sierzyński Jan 26 24 13 17 8 7 9 5 9 26 25 13 28 13 17 20 25 9 7 110
15 Wójcik Natalia 23 11 11 9 14 15 17 11 6 17 11 24 11 11 12 8 11 20 23 112
16 Markowski Kamil 15 19 21 6 11 18 13 10 9 21 11 17 12 11 15 9 13 10 12 114
17 Bratek Piotr 9 5 26 4 9 14 25 3 22 7 9 29 28 25 28 20 25 20 23 122
18 Midro Grzegorz 17 24 14 10 15 17 19 12 13 15 13 21 14 9 11 7 14 20 23 132
19 Hacaś Jakub 14 11 26 17 21 11 13 17 15 13 25 13 17 13 13 20 8 20 8 132
20 Bryś Maciej 26 24 19 17 10 13 17 13 11 26 25 9 16 8 17 20 25 11 23 142
21 Matuszczyk Zuzanna 26 8 26 17 21 24 21 7 22 17 7 29 15 25 28 20 9 20 23 162
22 Kisły Aleksander 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 25 7 28 5 5 20 2 20 23 165
23 Bubała Jan 15 21 15 13 16 20 13 15 15 19 15 21 28 21 28 20 17 13 23 166
24 Zieliński Aleksander 19 24 17 17 12 16 13 21 11 21 19 13 28 15 28 20 25 20 15 167
25 Piórkowski Leon 21 13 12 12 21 21 23 16 19 19 19 19 19 17 19 10 16 16 23 169
26 Matlęga Kamil 17 18 19 14 20 19 23 14 20 16 15 27 19 17 15 14 18 12 19 170
27 Pigulak Wiktor 23 17 21 17 19 24 26 19 13 23 18 19 21 15 19 12 19 14 13 176
28 Gawor Rafał 25 22 23 15 18 22 19 18 17 24 25 29 17 25 21 13 10 20 17 185
29 Karbownik Gabriel 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 17 26 23 19 25 15 15 15 14 201
30 Szelejewski Paweł 26 10 26 17 13 11 21 23 22 26 25 29 28 25 28 20 25 20 23 205
31 Bacia Gabriela 26 20 16 16 21 24 27 20 18 26 21 23 23 25 21 20 25 20 23 216
32 Janicki Igor 19 13 26 17 21 23 28 22 21 25 25 23 25 25 28 20 19 20 23 218
33 Stochniał Filip 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 21 24 26 20 23 16 21 17 21 222
34 Wyrodek Mikołaj 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 23 29 27 22 23 17 22 18 16 224
35 Jachym Artur 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 23 29 28 25 28 20 25 20 5 224
36 Jachym Michał 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 23 29 28 25 28 20 25 20 5 224
37 Nowak Remigiusz 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 23 28 21 24 26 18 23 19 18 229
38 Gołda Piotr 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 23 29 27 23 27 19 23 20 20 235
39 Łebek Jakub 21 24 25 17 17 24 29 23 22 26 25 29 28 25 28 20 25 20 23 236
40 Skiba Bartłomiej 26 23 23 17 21 24 29 23 22 26 25 29 28 25 28 20 25 20 23 241
41 Nowosad Gabriel 26 24 26 17 21 24 29 23 22 26 23 29 28 25 28 20 25 20 22 241
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło